ACTIVA | Ultimo | Ultimo |
---|---|---|
2023 | 2022 | |
Vaste activa | ||
Immateriële vaste activa | ||
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 372 | 163 |
Totaal | 372 | 163 |
Materiële vaste activa | ||
- Investeringen met een economisch nut | 31.479 | 28.974 |
- Investeringen economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven | 10.054 | 10.223 |
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 23.500 | 21.232 |
Totaal | 65.034 | 60.429 |
Financiële vaste activa | ||
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 204 | 204 |
- Leningen aan overige verbonden partijen | 4.120 | 3.942 |
- Overige langlopende leningen | 249 | 278 |
Totaal | 4.573 | 4.424 |
Totaal vaste activa | 69.979 | 65.016 |
Vlottende activa | ||
Voorraden | ||
- Onderhanden werk | -61 | -1.421 |
Totaal | -61 | -1.421 |
Uitzettingen | ||
- Vorderingen op openbare lichamen | 5.751 | 5.295 |
- Rekening-courant verhouding met het Rijk | 10.188 | 8.499 |
- Overige vorderingen | 2.380 | 2.183 |
Totaal | 18.319 | 15.978 |
Liquide middelen | ||
- Kas- en banksaldi | 48 | 71 |
Totaal | 48 | 71 |
Overlopende activa | ||
- Nog te ontvangen uitkeringen van overheidslichamen | 88 | 730 |
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 3.129 | 4.655 |
Totaal | 3.217 | 5.385 |
Totaal vlottende activa | 21.523 | 20.013 |
Totaal activa | 91.502 | 85.028 |
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 | 0 | 21 |
Bedragen x € 1.000 |
PASSIVA | Ultimo | Ultimo |
---|---|---|
2023 | 2022 | |
Vaste passiva | ||
Eigen vermogen | ||
- Algemene reserve | 20.174 | 16.410 |
- Overige bestemmingsreserves | 23.647 | 18.341 |
- Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten | 1.383 | 3.211 |
Totaal | 45.204 | 37.961 |
Voorzieningen | ||
- Voorzieningen | 4.659 | 4.521 |
Totaal | 4.659 | 4.521 |
Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 22.086 | 25.915 |
- Waarborgsommen | 7 | 7 |
Totaal | 22.094 | 25.922 |
Totaal vaste passiva | 71.957 | 68.404 |
Vlottende passiva | ||
Netto vlottende schulden, met rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
- Bank- en girosaldi | 3.184 | 964 |
- Overige schulden | 4.608 | 3.792 |
Totaal | 7.792 | 4.757 |
Overlopende passiva | ||
- Nog te betalen bedragen | 4.892 | 4.830 |
- Nog te besteden uitkeringen van overheidslichamen | 6.760 | 6.937 |
- Overige vooruitontvangen bedragen | 101 | 101 |
Totaal | 11.753 | 11.868 |
Totaal vlottende passiva | 19.544 | 16.624 |
Totaal passiva | 91.502 | 85.028 |
Gewaarborgde geldleningen | 25.335.266 | 26.151.615 |