Overlopende passiva | saldo | saldo |
---|---|---|
31-12-2023 | 31-12-2022 | |
Nog te betalen bedragen | 4.891.882 | 4.829.825 |
Nog te besteden uitkeringen van overheidslichamen | 6.759.506 | 6.936.880 |
Overige vooruitontvangen bedragen | 101.357 | 101.092 |
Totaal overlopende passiva | 11.752.744 | 11.867.797 |
Nog te betalen bedragen | ||
---|---|---|
Te betalen rente langlopende leningen o/g | 172.652 | |
Gemeente Emmen | 528.340 | |
Sociaal Domein | 1.367.980 | |
Af te dragen loonheffing en pensioenpremies | 1.295.679 | |
Overige nog te betalen posten | 1.527.230 | |
Totaal | 4.891.882 |
Te betalen rente langlopende leningen o/g
Het gaat hierbij om de renteverplichting over 2023 die in de loop van 2024 zal worden betaald.
Gemeente Emmen
Betreft diverse nota’s welke zullen worden betaald aan de gemeente Emmen in 2024.
Sociaal Domein
Het gaat hierbij om aangegane verplichtingen aan cliënten en zorgaanbieders in het kader van het sociaal domein. Deze betalingen zullen zich in 2024 afwikkelen.
Af te dragen loonheffing en pensioenpremies
De afdrachten hebben in januari 2024 plaatsgevonden.
Overige nog te betalen posten
De afwikkeling van deze posten vindt in 2024 plaats.
Nog te besteden uitkeringen van overheidslichamen
Hieronder wordt een specificatie gegeven van de nog te besteden uitkeringen van het Rijk en de provincie met een specifiek bestedingsdoel.
Omschrijving | Saldo | toevoeging | aanwending | stand |
---|---|---|---|---|
1-jan | 31-dec | |||
2023 | 2023 | |||
Rijksbijdragen | ||||
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, belijning wegen en fietspaden | 87.466 | 87.466 | - | |
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, wegen en verkeer | - | |||
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Spuk-Sport 2022 | 55.478 | 55.478 | - | |
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Spuk-Sport 2023 | 9.947 | 9.947 | 0 | |
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, woningbouw | 1.887.012 | 1.887.012 | ||
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, regeling sportakkoord | 26.184 | 78.971 | 26.184 | 78.971 |
Rijksdienst voor ondernemend Nederland, ventilatie in scholen | 176.790 | 176.790 | - | |
Ministerie van Financiën, toeslagenproblematiek | 15.205 | 1.294 | 15.205 | 1.294 |
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, OAB-gelden | 125.788 | 285.640 | 125.788 | 285.640 |
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, NPO middelen | 57.440 | 34.340 | 23.100 | |
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wet inburgering | 5.871 | 5.871 | - | |
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onderwijsroute | 21.972 | 3.252 | 18.720 | |
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, energiearmoede | 741.160 | 16.583 | 724.577 | |
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, verkeersveiligheidsmaatregelen | 329.421 | 31.379 | 360.800 | |
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, impulsregeling klimaatadaptatie | 358.561 | 15.154 | 343.407 | |
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, preventieakkoord | 9.682 | 9.682 | - | |
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, klimaat- en energiebeleid | 119.428 | 119.428 | ||
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, digitale overheid | 4.620 | 4.620 | ||
Provincie Drenthe | ||||
Deelvisie De Monden | 110.784 | 110.784 | ||
Anne de Vriesstraat | 115.261 | 39.346 | 75.914 | |
Hart van Exloo | 560.913 | 560.913 | - | |
Aanpassing afslag N34 Klijndijk | 31.608 | 100.000 | 131.608 | |
Aanpassing afslag N34 Odoorn | 127.575 | 12.819 | 114.757 | |
Zuiderdiep Valthermond | - | |||
Hunzevallei, fietspad Borger-Westdorperbrug | 100.000 | 100.000 | - | |
Fietspad Weg van de Westerlanden | 175.000 | 175.000 | ||
Herstructurering 2e Exloërmond | 111.000 | 111.000 | ||
Westerlee Gelden | 461.635 | 461.635 | - | |
Frisse start na corona | 57.161 | 57.161 | - | |
Regiodeal Zuidoost-Drenthe | 972.349 | 29.995 | 942.354 | |
Valtherweg / Exloërweg | 498.110 | 151.085 | 347.025 | |
Dwarskade Nieuw-Buinen | 530.326 | 530.326 | - | |
Snelfietsroute Borger - Emmen | 395.720 | 310.725 | 84.995 | |
Schoolpleinenrevolutie | 60.000 | 40.456 | 19.544 | |
Geopark de Hondsrug | 50.000 | 50.000 | - | |
Expeditie de Monden | 35.000 | 35.000 | - | |
Stedebouwkundige verdieping Borger-West | 50.000 | 50.000 | - | |
Gebiedsfonds | 2.112.500 | 68.384 | 2.044.116 | |
Overige overheden | ||||
Toekomst bestendige bedrijventerreinen | 37.642 | 7.690 | 29.953 | |
8.428.603 | 2.693.292 | 3.087.275 | 8.034.620 | |
Correctie vooruitontvangen bedragen | -1.491.723 | -1.275.114 | ||
Totaal | 6.936.880 | 6.759.506 | ||
De correctie vooruitontvangen bedragen heeft betrekking op het subsidiedeel van de Provincie Drenthe | ||||
wat op 31-12-2023 nog niet is ontvangen. |
Overige vooruitontvangen bedragen
De overige vooruitontvangen bedragen zijn afgewikkeld in 2024.