Materiële vaste activa | saldo | saldo |
---|---|---|
31-12-2023 | 31-12-2022 | |
Investeringen met een economisch nut | ||
Investeringen met een economisch nut | 31.479.480 | 28.973.989 |
Invest. economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven | 10.054.214 | 10.223.274 |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | ||
Investeringen vóór 2017 | 3.134.571 | 3.519.575 |
Investeringen vanaf 2017 | 20.365.749 | 17.712.004 |
Totaal materiële vaste activa | 65.034.015 | 60.428.841 |
Het onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de materiële vaste activa in 2023
Materiële vaste activa | boekwaarde | invest. | desinvest. | bijdragen | interne | afschr. | boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | (verkopen) | en | boeking naar | 31-12-2023 | |||
subsidies | grondbedrijf | ||||||
Investeringen econ. nut | |||||||
Gronden en terreinen | 4.403.060 | 1.375.124 | -572.255 | 5.205.929 | |||
Woonruimten | 161.990 | -2.351 | 159.639 | ||||
Bedrijfsgebouwen | 21.470.234 | 828.265 | -78.091 | -721.762 | 21.498.646 | ||
Grond-, weg- & waterb. werken | 677.151 | 2.190.076 | -206.531 | -31.542 | 2.629.154 | ||
Machines, app. & install. | 1.718.908 | 102.250 | -301.621 | 1.519.537 | |||
Overige mat. vaste activa | 542.645 | -12.265 | -63.805 | 466.575 | |||
28.973.989 | 4.495.714 | -296.887 | -572.255 | -1.121.081 | 31.479.480 | ||
Investeringen waarvoor een | |||||||
heffing kan worden geheven | |||||||
Grond-, weg- & waterb. werken | 9.618.041 | 418.165 | -15.154 | -595.553 | 9.425.499 | ||
Machines, app. & install. | 24.389 | -3.506 | 20.883 | ||||
Overige mat. vaste activa | 580.844 | 37.801 | -10.813 | 607.832 | |||
10.223.274 | 455.966 | -15.154 | -609.872 | 10.054.214 | |||
Totaal inv. econ. nut | 39.197.263 | 4.951.680 | -312.041 | -572.255 | -1.730.952 | 41.533.694 | |
Investeringen maatsch. nut | |||||||
Grond-, weg- & waterb.w. vóór 2017 | 3.519.575 | -385.003 | 3.134.571 | ||||
Grond-, weg- & waterb.w. vanaf 2017 | 17.712.004 | 5.284.703 | -48.519 | -1.786.943 | -795.496 | 20.365.749 | |
Totaal inv. maatsch. nut | 21.231.578 | 5.284.703 | -48.519 | -1.786.943 | -1.180.500 | 23.500.320 | |
Totaal materiële vaste activa | 60.428.841 | 10.236.383 | -48.519 | -2.098.984 | -572.255 | -2.911.452 | 65.034.015 |
Investeringen met een economisch nut
Algemeen
Investeringen hebben een economisch nut als ze verhandelbaar zijn en/of als ze kunnen leiden tot het verwerven van inkomsten. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in investeringen met een economisch nut en investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.
Zakelijk recht van erfpacht
In het kader van de regionalisering van de brandweerzorg in de Veiligheidsregio Drenthe zijn de brandweergebouwen van de 8 Drentse gemeenten destijds overgedragen naar de Veiligheidsregio Drenthe. Om verschillende redenen is besloten om de overdracht niet vorm te geven in een volledige, onvoorwaardelijke, eigendomsoverdracht, maar in de vorm van het vestigen van een achttal beperkt zakelijke rechten van erfpacht. Voor de gemeente Borger-Odoorn geldt hierbij dat de brandweerkazerne met onder- en bijgelegen grond en het kunstwerk is overgedragen. De huidige boekwaarde van de brandweerkazerne is € 1.037.178 per 31 december 2023.
Investeringen
Conform de financiële verordening dient in de jaarrekening van investeringen, groter dan
€ 50.000,- de uitputting van de investeringskredieten en de actuele raming van de totale uitgaven en inkomsten te worden weergegeven.
Omschrijving vast actief | Totaal | Besteed | Desinv. | Ont- | Geïnv. | Restant |
---|---|---|---|---|---|---|
krediet | in | in | vangen | voorgaande | krediet | |
2023 | 2023 | subsidies | jaren | |||
Gronden en terreinen (economisch nut) | ||||||
Drouwenermond III | -279.944 | 279.944 | ||||
Daalkampen 2 (3e fase) | -292.311 | 292.311 | 0 | |||
Gronden Strijkijzer Borger (Koesteeg) | 1.375.000 | 1.375.000 | ||||
1.375.000 | 802.745 | 572.255 | 0 | |||
Bedrijfsgebouwen | ||||||
Bouwkundige aanpassingen huisvesting Gemeentehuis | 2.025.640 | 224.259 | 164.506 | 1.636.876 | ||
Nieuwbouw sporthal de Koel, gebouw | 9.566.640 | 674.892 | 60.012 | 38.860 | 8.912.900 | |
Verbouwing buurtbedrijf (gemeentewerf) | 200.000 | 92.719 | 107.281 | |||
11.792.280 | 991.870 | 60.012 | 203.365 | 10.657.057 | ||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (ec. nut) | ||||||
Sportpark Odoorn, terrein/sportveld | 1.715.000 | 2.190.076 | 206.531 | -268.545 | ||
Noordes - Veldakkers Borger | 60.000 | 55.500 | 9.899 | 14.399 | ||
Relining Valthe en Klijndijk | 195.602 | 195.602 | ||||
Buinerweg (Dorpsstr.-komgr. Ees) riool | 125.000 | 75.000 | 50.000 | |||
2.095.602 | 2.516.178 | 216.430 | -204.146 | |||
Machines, apparaten en installaties | ||||||
Claas Arion 420 (T-35-FND) / 73.0 | 96.000 | 102.250 | -6.250 | |||
96.000 | 102.250 | -6.250 | ||||
Totaal economisch nut | 15.358.882 | 4.413.043 | 276.442 | 775.620 | 10.446.661 |
Gronden en terreinen (economisch nut)
Drouwenermond III en Daalkampen 2 (3e fase)
- De mutatie betreft een interne verplaatsing (boeking) naar het grondbedrijf.
Deze gronden zijn in exploitatie genomen in 2023.
Gronden Strijkijzer Borger (Koesteeg)
- Betreft aankoop gronden Strijkijzer in Borger. Deze kosten worden later opgenomen binnen het grondbedrijf en zullen in de calculatie van de kosten worden meegenomen bij de verkoop van deze gronden.
Bedrijfsgebouwen
Bouwkundige aanpassingen huisvesting Gemeentehuis
- Het gaat hierbij om de voorbereidingskosten voor de aanpassingen van de huisvesting in het gemeentehuis.
Nieuwbouw sporthal de Koel
- Betreft de nieuwbouw van sporthal De Koel in Borger. De nieuwbouw wordt uitgevoerd door Bouwgroep Dijkstra Draisma.
Verbouwing buurtbedrijf (gemeentewerf)
- Er is een ruimte aangepast op de gemeentewerf voor de huisvesting van het buurtbedrijf.
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (economisch nut)
Sportpark Odoorn, terrein/sportveld
- Het project Sportpark Odoorn is nog niet afgerond. Een deel van de geboekte kosten met betrekking tot de toegangsweg zitten nog verweven in de facturen van de aannemer. Aan het eind van het project worden deze nog uitgesplitst en overgeboekt. Saldo op deze post is € 352.000. Hetzelfde geldt min of meer voor het openbaar groen.
Daarnaast zijn er nog afrekeningen met betrekking tot BOSA/SPUK regelingen te verwachten, zodat de uitkomst van het project op dit moment nog niet vaststaat.
Noordes - Veldakkers Borger
- Het aanbrengen van een wadi en IT-riool aan de Veldakkers in Borger
Relining Valthe en Klijndijk
- Het relinen van het riool in Valthe en Klijndijk. Relinen is een renovatietechniek van riolen zonder ze open te breken.
Buinerweg Ees, riool
- Rioleringswerkzaamheden aan de Buinerweg te Ees.
Machines, apparaten en installaties
- In 2023 is verdere uitvoering gegeven aan het materieelplan
Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Het gaat hier om investeringen in zaken die niet regelmatig worden vervangen, maar die veel onderhoud met zich meebrengen, zoals wegen, water en bruggen.
Conform de financiële verordening dient in de jaarrekening van investeringen, groter dan
€ 50.000,- de uitputting van de investeringskredieten en de actuele raming van de totale uitgaven en inkomsten te worden weergegeven.
Omschrijving vast actief | Totaal | Besteed | Ont- | Geïnv. | Restant | Afschrijvings |
---|---|---|---|---|---|---|
krediet | in | vangen | voorgaande | krediet | termijn | |
2023 | subsidies | jaren | ||||
Grond-, weg- en waterbouwk. werken (maatsch. nut) | ||||||
Wegen en fietspaden | ||||||
Z'diep en Hoofdstr (M'weg-Noorderstr) weg | 832.786 | 53.680 | 30.042 | 749.064 | 20 jaar | |
Hunzevallei fietspad Borger-Westdorperbrug | 100.000 | 135.018 | 100.000 | 64.982 | 20 jaar | |
Doorfietsroute Borger-Emmen | 685.000 | 310.725 | 310.725 | 685.000 | 20 jaar | |
Herstraten Begoniastraat/Parklaan Nieuw-Buinen | 320.250 | 230.930 | 18.208 | 17.234 | 90.294 | 20 jaar |
Begoniastraat (2/3 weg-Parkl.) Nw-Buinen groen | 90.000 | 55.064 | 1.639 | 33.298 | 30 jaar | |
Dikbroeken-Oost (Dr.Mondwg-2e mond) weg | 206.375 | 164.341 | 42.034 | 20 jaar | ||
49e Laan Valthermond | 123.275 | 121.712 | 796 | 767 | 20 jaar | |
Valtherweg Exloo -Exloërweg Valthe (verkeer) | 400.000 | 167.120 | 167.120 | 400.000 | 20 jaar | |
Dwarskade Nieuw-Buinen (verkeer) | 275.000 | 651.214 | 530.326 | 154.112 | 20 jaar | |
Aanpassing toegangsweg sportpark Odoorn | 420.000 | 52.345 | 367.655 | 20 jaar | ||
Vebetertr. voetpaden gehele gemeente 1/4 | 142.500 | 101.380 | 41.120 | 20 jaar | ||
Z'diep (V'blokken-Vrij'ln) rode kruisingen Vm | 79.500 | 82.107 | -2.607 | 20 jaar | ||
Buinerweg (Dorpstr.-komgr.) Ees weg | 95.500 | 75.000 | 20.500 | 20 jaar | ||
Fietspad Zuiderdiep (49e laan - D'weg) Vm | 273.500 | 269.980 | 3.520 | 20 jaar | ||
Fietspad 1e Exloërmond (Exlveen - inrit 20) | 244.500 | 263.761 | -19.261 | 20 jaar | ||
Albertus Zefatweg (Melkweg – Oweg) Valthe | 86.000 | 88.193 | -2.193 | 20 jaar | ||
Stroetendijk (N374 – 350 m Str'weg) Borger | 449.000 | 424.624 | 24.376 | 20 jaar | ||
Vrijheidslaan (Z'diep – N'diep) Vm | 132.500 | 132.470 | 30 | 20 jaar | ||
Slenerweg (Sl'stroom – gem.grens) Klijndijk | 263.000 | 214.221 | 48.779 | 20 jaar | ||
5.218.686 | 3.593.884 | 1.126.378 | 49.710 | 2.701.470 | ||
Openbare verlichting | ||||||
Verduurzaming OV 2019 (armaturen) | 810.500 | 168.711 | 1.140 | 438.569 | 204.360 | 20 jaar |
Verduurzaming OV 2019 (masten) | 579.375 | 142.442 | 400.266 | 36.667 | 40 jaar | |
Begoniastraat (2/3 weg-Parkl.) Nw-Buinen OV | 38.720 | 42.012 | -3.292 | 20 jaar | ||
1.428.595 | 353.166 | 1.140 | 838.835 | 237.735 | ||
Overige | ||||||
Begraafplaatsen fase 2, verharding | 188.808 | 102.729 | 61.646 | 24.434 | 20 jaar | |
188.808 | 102.729 | 61.646 | 24.434 | |||
Totaal maatschappelijk nut | 6.836.089 | 4.049.778 | 1.127.518 | 950.191 | 2.963.639 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (maatschappelijk nut)
Wegen en fietspaden
In 2023 is verdere uitvoering gegeven aan het verbeteren van de wegen en fietspaden in de gemeente Borger-Odoorn
Openbare verlichting
Uitgaven wegens aanleg en verbetering van de openbare verlichting in de gemeente.
Overige
- Begraafplaatsen fase 2: renovatie van begraafplaatsen in de gemeente