Vaste schulden, met een rentetypische looptijd | saldo | saldo |
---|---|---|
langer dan 1 jaar | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 22.086.341 | 25.915.119 |
Waarborgsommen | 7.418 | 7.147 |
Totaal vaste schulden | 22.093.759 | 25.922.266 |
Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de vaste schulden in 2023.
Vaste schulden | saldo | opgenomen | aflossing | saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 31-12-2023 | ||||||
Binnenl. banken en ov. fin. instellingen | 25.915.121 | 3.828.780 | 22.086.341 | ||||
Waarborgsommen | 7.147 | 271 | 7.418 | ||||
Totaal vaste schulden | 25.922.269 | 271 | 3.828.780 | 22.093.759 |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
De totale rentelast voor het jaar 2023 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt
€ 318.629,12