Hieronder het geactualiseerde overzicht van het gemeentefonds in 2023.
Gemeentefonds 2023 | Begroting | Jaarrek | Verschil |
---|---|---|---|
I: Algemene Uitkering | 2023 | 2023 | Begr.-rek. |
Algemene Uitkering | 50.006.109 | 49.696.502 | -309.607 |
Verrekening voorgaande jaren | 0 | 54.108 | 54.108 |
Subtotaal onderdeel I | 50.006.109 | 49.750.610 | -255.499 |
II: Decentralisatie- en integratieuitkeringen | |||
Combinatiefuncties | 113.188 | -113.188 | |
Voorschoolse Voorziening Peuters | 67.915 | 67.915 | 0 |
Armoedebestrijding kinderen | 91.762 | 91.762 | 0 |
VTH provinciale Taken | 74.423 | 74.423 | 0 |
Leerlingenvervoer Oekraïne | 28.763 | 28.763 | 0 |
Maatschappelijke begeleiding | 21.330 | 23.700 | 2.370 |
Taal voor ontheemden Oekraïne | 22.659 | 22.659 | 0 |
Wet goed verhuurderschap | 8.074 | 8.074 | 0 |
Veilig wonen | 7.062 | 7.062 | 0 |
Versterking omgevingsveiligheid | 4.000 | 4.000 | 0 |
Wet kwaliteitsborging bouw | 17.223 | 17.223 | |
Einde lening inburgeringsplicht | 1.007 | 1.007 | |
Meerkost. Oekraïne Sociaal Domein | 35.000 | 34.639 | -361 |
Invoeringskosten Omgevingswet | 348.000 | 347.797 | -203 |
Energietoelage | 1.557.000 | 1.557.737 | 737 |
Uitvoeringskosten GA | 80.000 | 80.001 | 1 |
Extra capaciteit BOA's | 33.104 | 33.104 | 0 |
Subtotaal onderdeel II | 2.492.280 | 2.399.866 | -92.414 |
III: Sociaal Domein 3D's | |||
Voogdij/18+ | 978.660 | 978.660 | 0 |
Participatie | 4.868.605 | 4.868.605 | 0 |
Subtotaal onderdeel III | 5.847.265 | 5.847.265 | 0 |
Totaal per onderdeel | |||
Totaal onderdeel I | 50.006.109 | 49.750.610 | -255.499 |
Totaal onderdeel II | 2.492.280 | 2.399.866 | -92.414 |
Totaal onderdeel III | 5.847.265 | 5.847.265 | 0 |
Totaal I t/m III | 58.345.654 | 57.997.741 | -347.913 |
Ten opzichte van de decembercirculaire 2023 sluiten we de algemene uitkering af met een nadeel. Dit is het gevolg van een verlaging van de uitkeringsfactor en de indicator bijstandsontvangers in de laatste specificatie die we hebben ontvangen.